平成14年度決算状況

平成14年度総合収支計算書
〈自 平成14年4月1日~至 平成15年3月31日〉
( 単位 : 円 )
[ 収入の部 ]

科目 本年度予算 決算額 差異 備考
会費収入 4,200,000 4,200,000 0 会員数割(@200)・単位会割(2万円)
事業収入 3,000,000 2,506,000 494,000 研修事業・各種事業参加会費等
補助金収入 99,520,000 99,532,500 △ 12,500
① 県連補助金収入 57,300,000 57,305,400 △ 5,400 全法連補助(広報・部会・人件費・事業補助等)
② 単位会補助金収入 42,220,000 42,227,100 △ 7,100 全法連補助(人件費・事業・部会・小規模会議等)
推進費収入 7,430,000 9,264,001 △ 1,834,001
① 県連推進費収入 6,230,000 7,864,001 △ 1,634,001 全法連厚生推進・連絡協議会・厚生推進会議会費等
② 単位会推進費収入 1,200,000 1,400,000 △ 200,000 大型30周年目標達成副賞
使用料収入 2,900,000 2,984,423 △84,423 事務室・会議室・コピー使用料等
会館共益費収入 3,500,000 3,653,119 △ 153,119 会館維持管理負担金等
雑収入 257,794 4,169,070 △ 3,911,276 預金利子・退職給与取崩等
積立預金取崩収入 500,000 500,000 0 社会貢献・情報機器引当預金取崩し
当期収入合計 121,307,794 126,809,113 △ 5,501,319
前期繰越収支差額 5,192,206 5,192,206 0
収入合計 126,500,000 132,001,319 △ 5,501,319

[ 支出の部 ]

科目 本年度予算 決算額 差異 備考
事業費 101,600,000 100,583,855 1,016,145
① 会議費 2,500,000 2,403,653 642,976 総会・理事会・委員会等経費
② 研修費 3,200,000 2,557,024 642,976 役職員・単位会職員・事務局長研修会等

広域事業費
34,700,000 35,062,075 △362,075 単位会行事・役職員表彰・部会補助・諸会議派遣費
④ 広報費 3,900,000 3,843,095 56,905 会報発行・各種広告料等
⑤ 地区会強化費 46,400,000 46,374,615 25,385 全法連事業・小規模会・部会補助・事務局強化補助
⑥ 厚生推進費 7,6000,000 7,043,393 556,607 推進会議・推進経費・褒賞金・表彰・連絡協議会経費等
⑦ 社会貢献費 3,300,000 3,300,000 0 社会貢献活動費補助
事務局費 10,400,000 14,054,963 △3,654,963
① 人件費 9,900,000 9,773,965 126,035 職員給与・賞与・法定福利費等
②退職金 0 4,012,250 △4,012,250 退職金
③事務費 300,000 195,617 104,383 事務用品・消耗品・備品等
④雑費 200,000 73,131 126,986 振込み手数料等
会館管理費 9,600,000 10,296,985 △696,985 光熱費・リース料・賃借料・維持管理費・租税公課・修理費等
特定預金支出 1,600,000 1,600,000 0

運営積立預金支出
1,400,000 1,400,000 0 運営積立金繰入

退職給与引当預金支出
200,000 200,000 0 退職給与引当金繰入
予備費 3,300,000 0 3,300,000
当期支出合計 126,500,000 126,535,803 △35,803
当期収支差額 △5,192,206 273,310 △5,465,516
次期繰越収支差額 0 5,465,516 △5,465516
平成 14年度一般会計収支計算書
〈自 平成14年4月1日~至 平成15年3月31日〉
( 単位 : 円 )
[ 収入の部 ]

科目 本年度予算 決算額 差異 備考
会費収入 4,200,000 4,200,000 0 会員数割(@200)・単位会割(@2万円)
事業収入 1,900,000 2,180,000 △ 280,220 研修事業・各種参加会費等
補助金収入 99,520,000 99,532,500 △ 12,500
① 県連補助金収入 57,300,000 57,305,400 △ 5,400 全法連補助(広報・部会・人件費・事業補助)
② 単位会補助金収入 42,220,000 42,227,100 △ 7,100 全法連補助(人件費・事業・部会・小規模会等)
推進費収入 0 0 0 全法連厚生推進・連絡協議会・厚生推進会議会費等
① 県連推進費収入 0 0 0 全法連厚生推進・連絡協議会負担金補助・厚生推進会議会費等
② 単位会推進費収入 0 0 0 ガン・介護制度運営費
使用料収入 0 0 0 事務室・会議室・コピー使用料
会館共益費収入 0 0 0 会館維持管理負担金
雑収入 237,794 4,169,070 △ 3,931,276 預金利子・退職給与取崩等
積立預金取崩収入 500,000 500,000 0 情報機器引当預金・社会貢献引当預金取崩
繰入金収入 0 2,452,369 △ 2,452,369 特別会計より振替
当期収入合計 106,357,794 113,034,159 △ 6,676,365
前期繰越収支差額 5,192,206 5,192,206 0
収入合計 111,550,000 118,226,365 △ 6,676,365

[ 支出の部 ]

科目 本年度予算 決算額 差異 備考
事業費 92,450,000 91,094,427 1,355,573
① 会議費 2,100,000 1,843,228 256,772 総会・理事会・委員会等経費
② 研修費 2,600,000 1,904,278 695,722 役職会・単位会職員・事務局長研修会等
③ 広域事業費 34,300,000 34,367,244 △ 67,244 単位会行事・役職員表彰・部会補助・諸会議派遣費
④ 広報費 3,750,000 3,305,062 444,938 会報発行・各種広告料等
⑤ 地区会強化費 46,400,000 46,374,615 25,385 全法連事業・小規模会・部会補助・事務局強化補助
⑥ 厚生推進費 0 0 0 推進会議・推進経費・推進費補助・褒賞金・表彰・連絡協議会経費等
⑦ 社会貢献費 3,300,000 3,300,000 0 社会貢献活動費補助
事務局費 9,150,000 12,087,269 △ 2,937,269
① 人件費 8,700,000 8,405,610 294,390 職員給与・賞与・法定福利費等
② 退職金 0 3,450,535 △ 3,450,535 退職金
③ 事務費 270,000 168,231 101,769 事務用品・消耗品・備品等
④ 雑費 180,000 62,893 117,107 振込み手数料等
会館管理費 5,070,000 7,979,153 △ 2,909,153 光熱費・リース・賃借料・維持管理費・修理費等
特定預金支出 1,600,000 1,600,000 0

運営積立預金支出
1,400,000 1,400,000 0 運営積立金繰入

退職給与引当預金支出
200,000 200,000 0 退職給与引当金繰入
予備費 3,280,000 0 3,280,000
当期支出合計 111,550,000 112,760,849 △ 1,210,849
当期収支差額 △ 5,192,206 273,310 △ 5,465,516
次期繰越収支差額 0 5,465,516 △ 5,465,516
平成14年度特別会計収支計算書
〈自 平成14年4月1日~至 平成15年3月31日〉
( 単位 : 円 )
[ 収入の部 ]

科目 本年度予算 決算額 差異 備考
事業収入 1,100,000 325,780 774,220 連絡協議会等参加会費
推進費収入 7,430,000 9,264,001 △ 1,834,001 全法連厚生推進・連絡協議会負担金補助・厚生推進会議会費等
使用料収入 2,900,000 2,984,423 △ 84,423 会議室・コピー使用料
会館共益費収入 3,500,000 3,653,119 △ 153,119 光熱費・負担金等
雑収入 20,000 0 20,000
当期収入合計 14,950,000 16,227,323 △ 1,277,323
前期繰越収支差額 0 0 0
収入合計 14,950,000 16,227,323 △ 1,277,323

[ 支出の部 ]

科目 本年度予算 決算額 差異 備考
事業費 9,150,000 9,489,428 △ 339,428
① 会議費 400,000 560,425 △ 160,425 委員会等会議・連絡協議会費
② 研修費 600,000 652,746 △ 52,746 研修会・連絡協議会費
③ 広域事業費 400,000 694,831 △ 294,831 地区会支援・部会等補助
④ 広報費 150,000 538,033 △ 388,033 会報発行等
⑤ 厚生推進費 7,600,000 7,043,393 556,607 各種行事・表彰費・会議等
事務局費 1,250,000 1,967,694 △ 717,694
① 人件費 1,200,000 1,368,355 △ 168,355 職員人件費・福利厚生費
② 退職金 0 561,715 △ 561,715 退職金
③ 事務費 30,000 27,386 △ 2,614 事務用品費等
④ 雑費 20,000 10,238 9,762 振込み手数料等
会館管理費 4,530,000 2,317,832 2,212,168 光熱費・リース・賃借料・維持管理費・租税公課・修理費等
予備費 20,000 0 20,000
一般会計繰入 0 2,452,369 △ 2,452,369 一般会計に振替
当期支出合計 14,950,000 16,227,323 △ 1,277,323
当期収支差額 0 0 0
次期繰越収支差額 0 0 0
平成14年度収支計算書総括表
〈自 平成14年4月1日~至 平成15年3月31日〉
( 単位 : 円 )
[ 収入の部 ]

科目 一般会計 収益特別会計 内部取引消去 合計 備考
会費収入 4,200,000 0 0 4,200,000
事業収入 2,180,220 325,780 0 2,506,000
補助金収入 99,532,500 0 0 99,532,500
推進費収入 0 9,264,001 0 9,264,001
使用料収入 0 2,984,423 0 2,984,423
会館共益費収入 0 3,653,119 0 3,653,119
雑収入 4,169,070 0 0 4,169,070
特定預金取崩収入 500,000 0 0 500,000
繰入金収入 2,452,369 0 △ 2,452,369 0
当期収入合計 113,034,159 16,227,323 △ 2,452,369 126,809,113
前期繰越収支差額 5,192,206 0 0 5,192,206
収入合計 118,226,365 16,227,323 △ 2,452,369 132,001,319

[ 支出の部 ]

科目 一般会計 収益特別会計 内部取引消去 合計 備考
事業費 91,094,427 9,489,428 0 100,583,855
事務局費 12,087,269 1,967,694 0 14,054,963
会館管理費 7,979,153 2,317,832 0 10,296,985
特定預金支出 1,600,000 0 0 1,600,000
予備費 0 0 0 0
繰入金支出 0 2,452,369 △ 2,452,369 0
当期支出合計 112,760,849 16,227,323 △ 2,452,369 126,535,803
当期収支差額 273,310 0 0 273,310
次期繰越収支差額 5,465,516 0 0 5,465,516
[ 注 ] 内部取引消去は、一般会計と収益特別会計と重複する取引を処理するもの

平成 14年度正味財産増減計算書
〈自 平成14年4月1日~至 平成15年3月31日〉
( 単位 : 円 )
科目 金額
  I. 増加の部
1. 資産増加額
当期収支差額
退職給与引当預金増加額
運営積立預金増加額
社会貢献引当預金増加額
 2. 負債減少額
退職給与引当金取崩額
社会貢献引当金取崩額
情報機器引当金取崩額
273,310
205,217
1,400,000
150,000
 
4,012,250
300,000
200,000
2,028,527
 

4,512,250

増加額合計 6,540,777
  II. 減少の部
 1. 資産減少額
当期収支差額
退職給与引当預金取崩額
社会貢献引当預金取崩額
情報機器引当金取崩額
 2. 負債増加額
退職給与引当金繰入額
運営積立金繰入額
社会貢献引当金繰入額
4,012,250
300,000
200,000
 
205,217
1,400,000
150,000
4,512,250
1,755,217
減少額合計 6,267,467
当期正味財産増加額 273,310
前期繰越正味財産額 26,888,123
期末正味財産合計額 27,161,433

平成 14年度財産目録
〈平成15年3月31日現在〉
( 単位 : 円 )



科目 内訳 小計 金額
1. 流動資産
現     金
当 座 預 金
七十七銀行一番町支店
普 通 預 金
七十七銀行一番町支店
未 収 金(会館管理費)
2. 固定資産
基 本 財 産
商工中金仙台支店(有価)
商工中金仙台支店(定期)
三菱信託銀行仙台支店(定期)
北日本銀行仙台市店(定期)
退職給与引当預金
三菱信託銀行仙台支店(定期)
三菱信託銀行仙台支店(普通)
七十七銀行一番町町支店(定期)
運営積立預金
商工中金仙台支店(有価)
三菱信託銀行仙台市店(定期)
みずほ信託銀行仙台支店(定期)
七十七銀行一番町支店(定期)
北日本銀行仙台支店(定期)
社会貢献引当預金
七十七銀行一番町支店(定期)
什 器 備 品(机・椅子・パソコン等)
200,471

9,011,882

 

7,000,000
4,000,000
5,000,000
4,000,000

1,201,750
9,403
1,500,000

2,000,000
3,000,000
8,400,000
3,200,166
3,400,000

150,000

177,517
200,471

9,011,882

630,000
 
20,000,000

2,711,153

20,000,166

150,000

1,695,917

10,019,870

44,557,236

資 産 の 部 合 計 54,577,106



1. 流動負債
未 払 金
会館清掃料印刷代等 他12件
預 り 金
東北六件法人会連合会事務費
2. 固定負債
退職給与引当金
運 営 積 立 金
社会貢献引当金
3,664,496

889,858
 

3,664,496

889,858

 
2,711,153
20,000,166
150,000

4,554,354

22,861,319

負 債 の 部 合 計 27,415,673
正味財産 27,161,433